SoC GNSS à double fréquence et multi-constellation avec une faible consommation d'énergie et un design miniature. Il intègre RF et bande de base sur une seule puce, adopte une technologie d'atténuation multi-voies et une technologie de positionnement GNSS de haute précision. La puce offre un positionnement rapide et précis avec d'excellentes performances, en particulier dans les environnements urbains multi-voies. Le plus approprié pour la conduite intelligente, la navigation de véhicule, les drones grand public et les appareils portables.
Informations de commande
Approvisionnement à multiples de 3000 pièces
96 canaux
Taille compacte avec un design de puissance, paquet QFN40 de 5 × 5mm
Double fréquences L1 L5/L1 L2, excellente capacité d'atteinte multi-voies
Précision de positionnement mieux que 1.5 m
Ultra haute sensibilité: suivi-162 dBm, acquisition -148 dBm
Qualité industrielle et qualité automobile, dont la puce automobile est qualifiée pour les AEC-Q100
Prend en charge A-GNSS et DGNSS
| Canaux | ||
| Constellations | GPS | L1 L5 |
| BDS | B1I, B1C * B2a | |
| GLONASS | G1 | |
| Galileo | E1 E5a | |
| QZSS | L1 L5 | |
| NavIC | L5 * | |
| SBAS | L1 | |
Point unique Positionnement (RMS) | Horizontal: 1.5 m | |
| Vertical: 2.5 m | ||
| Précision de vitesse (RMS)* | ||
| Précision du temps (RMS) | 5 ns, valeur crête à crête 30 ns (24h) | |
| Il est temps de réparer le premier (TTFF) | Démarrage à froid <26 s | |
| Démarrage à chaud <2 s | ||
| Sensibilité | Suivi: -162 dBm | |
| Démarrage à froid:-1487 dBm | ||
| Démarrage à chaud:-156 dBm | ||
| Réacquisition:-159 dBm | ||
| Taux de mise à jour | GNSS 1Hz / 5Hz / 10Hz | |
| Données différentielles | RTCM V3.X | |
| Format des données | NMEA-0183, Unicore | |
| Alimentation électrique | VCC: 1.7 ~ 3.6 V | |
| VIO: 1.7 ~ 3.6 V | ||
| Vbackup: 1.7 ~ 3.6 V | ||
| Consommation de puissance @ 3V | Suivi <40 mA | |
| Interfaces | 1×UART(LVTTL) | |
| 2×Je2C | ||
| 1×SPI* | ||
| Produit | Paquet | Flash | OpéraTing Temp. | Grade | |
![]() | UC6580A | QFN40 5.0 × 5.0 × 0.85mm | Oui | -40 ~ 105 °C | Automobile |
![]() | UC6580I | QFN40 5.0 × 5.0 × 0.85mm | Oui | -40 ~ 85 °C | Industriel |
Remarque:Les éléments marqués avec * sont pris en charge par un firmware spécifique.