Carte de haute précision GNSS multifréquence à constellation basée sur le SoC Nebulas II. Il dispose d'un taux de mise à jour de données RTK 20Hz. Avec ses excellentes performances, UB4B0 est bien adapté pour le CORS, l'arpentage et la cartographie, entre autres applications.
Basé sur le SoC haute performance Nebulas-II, avec 432 canaux
Prend en charge GPS, BDS, GLONASS, Galileo et QZSS, y compris le signal Beidou-3
Prend en charge tout positionnement autonome à système unique et positionnement de joint multi-système
Technologie de suppression des voies multiples et technologie de suivi des angles de fidélité, intervenance adaptative à bande d "étrite à 60 dB
Position RTK haute précision de niveau centimètre, mieux que l'observation de phase porteuse de 1mm
Prend en charge le port série, le port Ethernet, 1PPS, l'entrée d'horloge externe
Compatible avec les cartes GNSS grand public
Canal | 432 canaux, basés sur la puce NebulasII | |||
Fréquence | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |||
GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | ||||
GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | ||||
Galileo E1/E5a/E5b | ||||
QZSS L1/L2/L5 | ||||
Positionnement en un seul point (RMS) | Horizontal: 1.5 m | |||
Vertical: 2.5 m | ||||
DGPS (RMS) | Horizontal: 0.4m | |||
Vertical: 0.8 m | ||||
RTK (RMS) | Horizontal: 0.8 cm + 1 ppm | |||
Vertical: 1.5 cm + 1 ppm | ||||
Démarrage à froid | <40 s | |||
Réacquisition | <1 s | |||
Temps d'initialisation | <5 s (typique) | |||
Fiabilité d'initialisation | > 99.9% | |||
Taux de mise à jour d'observation | 20Hz * | |||
Précision d'observation (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
Code B1/B1C/L1 C/A/G1/E1 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
B1/L1 C/A/G1/E1 Phase porteuse | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Code B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Code B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Code B3/B2a/L5/E5a | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
B3/B2a/L5/E5a Phase porteuse | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Précision du temps (RMS) | 20 ns | |||
Précision de vitesse (RMS) | 0.03 m/s | |||
Taux de mise à jour de positionnement | 20Hz * | |||
Correction | RTCM V3.0/3.2 | |||
Format des données | 0183 NMEA, Unicore * |
LNA | 4.75 ~ 5.10V, 0 ~ 100 mA |
RTC | 3.0-3.3V DC |
Tension d'ondulation | 100 mVpp |
Consommation de puissance | 2.8 W (typique) |
Dimensions | 100x60x11.4mm |
Poids | 45g |
Connecteurs IO | 2x12 goupille |
2x8 goupille | |
Entrée d'antenne | MMCX |
Oscillateur externe | MMCX |
1 x UART (RS-232) |
2 x UART(LV-TTL) |
1 x LAN, 10 / 100 M |
2x1PPS (LVTTL) |
1 x Événement |
Température de fonctionnement | -40 °C ~ + 85 °C |
Température de stockage | -55 °C ~ + 95 °C |
Humidité | 95% sans condensation |
Vibration | MIL-STD-810 |
Choc | MIL-STD-810 |